Está usted en: » Productos » Equilibradoras » Equilibradoras Universales » horizontal » Floor-level Set-up
Equilibradoras Universales
Equilibradoras Horizontales de Apoyos Rígidos UHK13..26
Las Equilibradoras Universales tipo UHK incorporan células de carga piezoeléctricas para permitir la medición directa, sin movimiento de la fuerza centrífuga (desequilibrio). Gracias a su diseño estandarizado se pueden configurar según las especificaciones del cliente en cuanto a distancia entre apoyos, diámetro de pieza, etc.
- Características
- Transductores dinamométricos piezoeléctricos
- Manejo fácil
- Resguardos de protección acordes con ISO 7475 Clase A hasta D
- Aplicaciones
- Equilibrado de rotores con eje, en cualquier configuración geométrica
- Para producción y para inspección en recepción
| Impulsión por correa | Typ | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| Max. Peso del Rotor(sobrecarga admisible) | kg | 100 | 150 | 300 | 700 | 1500 |
| Max. carga por pedestal | kg | 50 | 75 | 125 | 225 | 575 |
| Min. Peso del Rotor | kg | 0,1 | 0,23 | 0,5 | 1 | 2 |
| Max. Diámetro | mm | 635 | 850 | 1270 | 1270 | 1200 |
| Max. Diámetro sobre tensor correa | mm | 500 | 500 | 635 | 900 | 780 |
| Max. Distancia entre apoyos | mm | 810 | 1000 | 1900 | 1730 | 2280 |
| Min. Distancia entre apoyos | mm | 90 | 20 | 140 | 60 | 190 |
| Rango de diá´metros de apoyo | mm | 5-40 | 10-140 | 10-140 | 10-140 | 10-140 |
| Régimen de medición | min-1 | variable | variable | variable | variable | variable |
| Excentricidad Residual | µm | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Impulsión poe eje cardan | ||||||
| Min. Peso del Rotor | kg | -- | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Min. Distancia entre apoyos | mm | -- | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Régimen de medición | RPM | -- | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 |
| Excentricidad Residual | µm | -- | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Especificaciones Generales de Máquina | ||||||
| URR | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Potencia impulsión | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 11 |
| Acometida eléctrica | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Acometida neumática | bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Impulsión por correa | Typ | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Max. Peso del Rotor(sobrecarga admisible) | kg | 3000 | 5500 | 8000 | 12500 | |
| Max. carga por pedestal | kg | 1150 | 2250 | 3400 | 5750 | |
| Min. Peso del Rotor | kg | 5 | 10 | 10 | 45 | |
| Max. Diámetro | mm | 1600 | 1750 | 1750 | 2400 | |
| Max. Diámetro sobre tensor correa | mm | 1200 | 1275 | 1275 | 1750 | |
| Max. Distancia entre apoyos | mm | 2150 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Min. Distancia entre apoyos | mm | 100 | 250 | 375 | 735 | |
| Rango de diá´metros de apoyo | mm | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-558 | |
| Régimen de medición | min-1 | variable | variable | variable | variable | |
| Excentricidad Residual | µm | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Impulsión poe eje cardan | ||||||
| Min. Peso del Rotor | kg | 7 | 20 | 20 | 70 | |
| Min. Distancia entre apoyos | mm | 75 | 75 | 75 | 380 | |
| Régimen de medición | RPM | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | |
| Excentricidad Residual | µm | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Especificaciones Generales de Máquina | ||||||
| URR | % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Potencia impulsión | kW | 11 | 11 | 15 | 20 | |
| Acometida eléctrica | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Acometida neumática | bar | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Buscar por texto
Búsqueda de producto
- Tipo de rotor
- Aplicación
Registrarse
HOFMANN
Mess- und Auswuchttechnik
GmbH & Co.KG
Werner-von-Siemens-Str. 21
D 64319 Pfungstadt
Alemania
Telefon: +49 (0) 6157/949-0
Telefax: +49 (0) 6157/949-100
info(at)hofmann-global.com





